Vendredi 26 mars
Course 3 Résultats manche 2
Dossard
Nom et prénom
Club
Pénalités
Temps
Total
 
C1H SENIOR
           
204 DELAPLACE Baptiste Montpellier Eaux Vives 4 1'40'48 215'01
205 CHEVRIER Herve Golbey Epinal St Nabord 2 1'43'79 273'97
207 LABARELLE Pierre Marseille Mazargues CK 2 1'37'52 197'06
203 PESCHIER Nicolas V.P.A. Pont d'Arc 0 1'36'43 194'26
206 LALLIET Olivier La Plagne Eaux Vives 0 1'36'14 195'01
208 DEGUIL Eric Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 0 1'38'46 197'70
209 BRUGVIN Emmanuel Sport Nautique Bisontin 2 1'36'09 197'19
           
K1D SENIOR
           
218 FER Emilie France 50 1'58'52 298'86
219 TORNARE Nelly France 2 1'44'86 213'98
221 ARNAUD Samuelle France 4 1'47'23 273'31
220 DELAPLACE Ophelie France 8 1'49'90 224'86
226 GASPARD Marie France 50 1'44'36 262'18
223 PICHERY Mathilde France 110 1'51'94 332'07
222 DICKENS Peggy France 0 1'44'06 210'47
227 TORNARE Aline France 4 1'47'28 219'83
225 BARDET Annelise France 2 1'44'95 214'13
           
K1H SENIOR
           
242 BAILLON Nicolas S.V. Vaulx en Velin 4 1'47'99 222'25
244 WALCZAK Frederic C.K.C. de L'Ill Selestat 0 1'35'10 188'74
238 ESTANGUET Aldric Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 0 1'36'97 198'48
241 DEVAUX Pierre FJEP Bazancourt 54 1'42'04 248'22
239 AUGU Christophe Val de l'Indre CK 0 1'34'81 191'37
237 PALLUD Renaud CKC d' Annecy 2 1'36'49 192'28
240 DEKARCZYK Julien Stade Montois 0 1'33'52 189'28
243 MINVIELLE Loris Orthez Nautique C.K. 2 1'33'06 189'43
245 CHEUTIN Jean-yves Eaux Vives Oyonnax C.K. 0 1'33'44 188'74
246 PESCHIER Benoit V.P.A. Pont d'Arc 0 1'32'00 182'78
247 BILLAUT Julien Kayak Club le Pradet 0 1'30'00 181'23
           
C2H SENIOR
           
248 ANDRIEU/MIRAND CKC France 0 1'46'72 229'52
249 BRUNEL/DEGUIL ASCK Poissons Volants 2 1'44'23 219'46
250 VOYEMANT/TROQUENET CKC France 0 1'42'78 204'10
251 GASPARD/GASPARD Golbey Epinal St Nabord 2 1'43'30 208'59
254 LUQUET/LUQUET ALCK Bagneres de bigorre 0 1'41'38 200'47
252 FORGIT/BRAUD CK Jarnac Sports 2 1'43'08 203'96
253 QUEMERAIS/LE PENNEC Lannion CK 0 1'39'94 198'42